
Zenith Serie B Crusher de impacto de eje vertical es el más avanzado trituradora de impacto en el mundo moderno. Se introduce la alta calidad de rodamientos SKF como Suecia y los Estados Unidos TIMKEN, que garanticen el buen funcionamiento de la unidad principal. Sistema de elevación hidráulico utilizado en la tapa superior, es fácil y conveniente para mantener la máquina y sustituir las piezas de repuesto. La alimentación es nuestra única patente que el uso de centrales de la alimentación y el centro de alimentación en cascada con la alimentación, la alimentación puede cambiar según el necesario para satisfacer diferentes petición del cliente

Características:
1. Avanzada doble bomba de aceite de lubricación del sistema de minimizar la frecuencia del mantenimiento.
2. Cojinete de rodillos de alta precisión, sin problemas la unidad principal en marcha, y largo tiempo de servicio.
3. Levantar la tapa hidráulica, fácil y conveniente la sustitución y mantenimiento.
4. Más de sistema de alarma de vibración.
5. Sistema de sellado especial polvo, fuera de polvo se impidió la entrada de aceite boca.
6. Único método de alimentación entre el cambio de alimentación y el centro de alimentación con la alimentación de cascada que "la piedra sobre la roca" y "roca de hierro" que sea posible, tanto la configuración de la trituración y se han logrado.
7. Material tirar jefe de diseño de selección de materiales y razonable prolongar el tiempo de servicio.
Parámetro de Funcionamiento:
| Modelo | B-7611 | B-8518 | B-9526 | B-1140 | |
| Capacidad De producción (t/h) | Cascada cargado y el Centro de piensos | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
| Centro de toda la alimentación | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
| Tamaño de alimentador máxima (mm) | Suave material | <35 | <40 | <45 | <50 |
| Duro material | <30 | <35 | <40 | <45 | |
| Velocidad(r/min) | 1700-1890 | 1520-1960 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
| Potencia de dos motores(kw) | 110-150 | 180-220 | 264-320 | 400-440 | |
| Dimensión de forma(LxWxH)(mm) | 3700x2150 x2100 | 4140x2280 x2425 | 4560x2447 x2778 | 5000X2700 X3300 | |
| Peso(t) | 7.8 | 10.3 | 16 | 25.6 | |
| Electricidad(kw) | 380v;50Hz | ||||
| Sensores de vibración | 0.1-20mm/s 0.1-20mm/s | ||||
| Lubricación estación hidráulica | Doble bomba de potencia de motor (kw) | 2x0.31 | |||
| Seguridad | Doble-bomba con protección de garantía de abastecimiento de petróleo. No tiene el flujo de petróleo y no funciona automáticamente cuando no hay petréleo ; agua de refrigeración ycalefacción eléctrica en invierno.. | ||||
| Dimensión de forma(LxWxH)(mm) | 820x520 x1270 | ||||
| Potencia el depósito de combustible del calentador (kw) | 2 | ||||
Notas: Cualquier cambio de datos técnicos no será aconsejado además